农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2023年11月24日--2023年11月30日)农产品批发价格200指数为119.13点,比上周上升1.56点,比去年同期下降5.09个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~2.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.21 | 20.15 | 33.49 | -0.3% | -39.8% |
羊肉 | 63.32 | 63.63 | 67.35 | 0.5% | -5.5% |
牛肉 | 71.49 | 71.66 | 77.47 | 0.2% | -7.5% |
鸡蛋 | 10.08 | 10.32 | 12.19 | 2.4% | -15.3% |
白条鸡 | 17.59 | 17.57 | 18.88 | -0.1% | -6.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.69 | 15.63 | 16.63 | -0.4% | -6.0% |
鲫鱼 | 18.28 | 18.41 | 18.97 | 0.7% | -3.0% |
鲤鱼 | 14.03 | 14.04 | 14.15 | 0.1% | -0.8% |
白鲢鱼 | 9.17 | 9.06 | 9.60 | -1.2% | -5.6% |
花鲢鱼 | 16.82 | 16.65 | 16.42 | -1.0% | 1.4% |
大带鱼 | 38.67 | 38.55 | 37.49 | -0.3% | 2.8% |
大黄花鱼 | 43.74 | 43.96 | 41.04 | 0.5% | 7.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.77元/公斤,比上周上升3.6%,同比上升5.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜、菜花、西红柿、莴笋和茄子的价格环比涨幅较大,幅度分别为10.8%、8.7%、6.8%、6.3%和5.6%(如表3所示);大白菜、土豆、洋白菜、胡萝卜和芹菜的价格环比降幅较大,幅度为5.6%、1.6%、1.3%、0.5%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.81 | 5.33 | 4.69 | 10.8% | 13.6% |
菜花 | 3.33 | 3.62 | 2.76 | 8.7% | 31.2% |
西红柿 | 4.25 | 4.54 | 4.47 | 6.8% | 1.6% |
莴笋 | 3.32 | 3.53 | 2.81 | 6.3% | 25.6% |
茄子 | 3.77 | 3.98 | 3.66 | 5.6% | 8.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.07 | 1.01 | 1.21 | -5.6% | -16.5% |
土豆 | 2.53 | 2.49 | 2.84 | -1.6% | -12.3% |
洋白菜 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | -1.3% | 8.5% |
胡萝卜 | 2.08 | 2.07 | 2.54 | -0.5% | -18.5% |
芹菜 | 2.84 | 2.83 | 2.78 | -0.4% | 1.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.00元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.67 | 5.70 | 5.70 | 0.5% | 0.0% |
富士苹果 | 8.55 | 8.62 | 8.48 | 0.8% | 1.7% |
巨峰葡萄 | 10.41 | 10.40 | 11.02 | -0.1% | -5.6% |
香蕉 | 5.62 | 5.61 | 5.64 | -0.2% | -0.5% |
菠萝 | 6.20 | 6.38 | 5.55 | 2.9% | 15.0% |
西瓜 | 4.88 | 5.26 | 4.17 | 7.8% | 26.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。