一、目的
为发挥标准领航作用,准确理解和应用食品安全标准,严格按照标准组织生产,规范标准的公示、使用、记录,全面落实“亮标承诺、对标生产、核标检验”,确保生产过程和生产的食品符合食品安全标准,特制定本制度。
二、食品标准管理机构
为认真贯彻执行市局有关食品企业“三标”工作方针政策,全面推进我公司食品标准体系建设工作,经公司研究决定,现成立“食品标准管理”建设领导小组。
1、领导小组人员构成:
组 长:
副组长:
成 员:
2、工作职责:
组长:全面领导本公司“食品标准管理”建设工作,组织制定食品标准相关的管理制度、流程、规范,并签发公示、执行。
副组长:指导制定食品标准相关的管理制度、流程、规范,并监督公示、执行。
成员:制定食品标准相关的制度、流程、规范,包含但不限于食品标准管理制度、标准清单、操作规范、检验规范等,并负责公示、执行、记录。
三、公示执行标准
1、执行标准清单
建立执行标准清单,将与生产有关的原辅料、产品、生产卫生规范、检验方法、贮存运输等食品安全标准、食品国家标准、食品行业标准、企业标准纳入清单,技术科负责每月定期检查标准更新情况,如标准有更新按照新标准调整相应操作规范。标准清单见下表:
标准清单 | |||||
序号 | 标准类别 | 标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 发布部门 |
1 |
产品执行标准 | GB 19645-2010 | 巴氏杀菌乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 |
2 | GB 19302-2010 | 发酵乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
3 | GB/T 21732-2008 | 含乳饮料 | 2008.11.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
4 |
原辅料标准 | GB 19301-2010 | 生乳 | 2010.06.01 | 中华人民共和国卫生部 |
5 | GB 5749-2006 | 生产用水 | 2007.07.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
6 | GB/T 27590-2011 | 纸杯 | 2012.06.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
7 | QB 1231-91 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1992.04.01 | 中华人民共和国轻工业部 | |
8 | Q/ZBXY001-2019 | 淋膜纸杯 | 2019.09.28 | 淄博新艺包装制品有限公司企业标准 | |
9 | GB 13102-2010 | 炼乳 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
10 | GB/T 22474-2008 | 果酱 | 2009.06.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
11 | GB/T 317-2018 | 白砂糖 | 2018.09.01 | 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会 | |
12 | GB 11674-2010 | 乳清粉和乳清蛋白粉 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
13 |
食品添加剂标准 | GB 26687-2011 | 复配食品添加剂通则 | 2011.09.05 | 中华人民共和国卫生部 |
14 | GB 1886.232-2016 | 羟甲基纤维素钠 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
15 | GB 1886.173.2016 | 乳酸 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
16 | GB 1886.235.2016 | 柠檬酸 | 2017.01.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
17 |
检验标准 | JJF 1070-2005 | 定量包装商品净含量计量检验规则 | 2006.01.01 | 国家质量监督检验检疫总局 |
18 | GB 5009.6-2016 | 食品中脂肪的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
19 | GB 5009.5-2016 | 食品中蛋白质的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
20 | GB 5413.39-2010 | 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 | 2010.06.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
21 | GB 5009.239-2016 | 食品酸度的测定 | 2017.03.01 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
22 | GB/T 22388-2008 | 原料乳和乳制品中三聚氰胺检测方法 | 2008.10.07 | 国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会 | |
23 | GB 5009.12-2017 | 食品中铅的测定 | 2017.10.06 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
24 | GB 5009.123-2014 | 食品中铬的测定 | 2015.07.28 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
25 | GB 5009.17-2014 | 食品中总汞及有机汞的测定 | 2016.03.21 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
26 | GB 5009.11-2014 | 食品中总砷及无机砷的测定 | 2016.03.21 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
27 | GB 5009.24-2016 | 食品中黄曲霉毒素M族的测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
28 | GB 4789.2-2016 | 菌落总数测定 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
29 | GB 4789.3-2016 | 大肠菌群计数 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
30 | GB 4789.10-2016 | 金黄色葡萄球菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
31 | GB 4789.4-2016 | 沙门氏菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
32 | GB 4789.15-2016 | 霉菌和酵母计数 | 2017.04.19 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
33 | GB 4789.35-2016 | 乳酸菌检验 | 2017.06.23 | 国家卫生和计划生育委员会 国家食品药品监督管理总局 | |
34 |
包装、标识、运输标准 | GB 7718-2011 | 预包装食品标签通则 | 2012.04.20 | 中华人民共和国卫生部 |
35 | GB 28050-2011 | 预包装食品营养标签通则 | 2013.01.01 | 中华人民共和国卫生部 | |
36 | GB 4806.7-2016 | 食品接触用塑料材料及制品 | 2017.04.19 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 | |
37 | GB 31605-2020 | 食品冷链物流卫生规范 | 2020.03.11 | 国家卫生和计划生育委员会 国家市场监督管理总局 | |
38 |
生产卫生规范 | GB 12693-2010 | 乳制品良好生产规范 | 2010.12.01 | 中华人民共和国卫生部 |
39 | GB 14881-2013 | 食品生产通用卫生规范 | 2014.06.01 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 |
2、亮标承诺
结合我公司实际,在生产场所显著位置亮出所有标准,各类公示位置见下表:
标准类别 | 公示位置 |
“三标”公开承诺书 | 公司大厅 |
执行标准清单 | 公司大厅 |
核标检验 | 化验室 |
对标生产 | 生产车间走廊 |
岗位操作规范 | 对应各工序岗位 |
3、生产工序操作规范
根据执行标准并结合公司实际生产工艺,制定各生产工序操作规范,在各生产工序公示操作规范。
各工序操作规范简述如下:(详细规范见生产科作业指导书)
序号 | 工序 | 操作规范 |
1 | 收奶 | 按《收奶系统操作指导》要求收奶,规范操作,严禁违规作业。 |
2 | 预处理 | 按各工段作业指导书规范操作,不得违规作业。 |
3 | 灌装 | 按相应灌装设备操作规程规范操作,不得违规作业。 |
4 | 包装 | 按包装工序操作规程规范作业。 |
四、对标生产
严格按照执行标准和各生产工序操作规范,制定关键控制点监控措施,对原辅料验收、生产加工、食品添加剂使用、产品检验、标签标识、贮存、运输和交付等生产全过程实施控制,确保生产过程持续合规。
为了监控生产规范执行情况,确保产品质量、技术科根据生产中涉及的各类食品标准制定关键控制点监控措施,每个工序包含质检检查的项目、指标要求、结论等。
关键控制点位置 | 监控措施 |
原料乳验收 | 和牧场签订合同,宣传教育。 |
配料 | 按配方量进行添加;执行预处理配料操作规程。 |
巴氏杀菌 | 执行公司HACCP计划。 |
发酵 | 执行发酵岗位操作规程,按产品工艺要求生产。 |
灌装 | 执行生产科制定的相应灌装设备的操作规程,执行HACCP计划。 |